Baker 1031 · Data
Full-cycle investment data
Overall historical offering results, sponsor summaries and source methods, compiled by Baker 1031 for educational analysis.
Manually compiled and unaudited. Metrics use higher source endpoints. Review the current PPM and data limitations.
| Measure | Value |
|---|---|
| Investment histories | 837 |
| Sponsors covered (25 with histories) | 39 |
| Annual-return observations | 737 |
Olympus32
| Metric | Value |
|---|---|
| Offerings listed | 59 |
| Avg. annual return | Unavailable |
| Avg. hold (years) | 5.57 |
| Avg. equity multiple | Unavailable |
| Success Rate | 100.00% |
What enters the comparison
59 offerings remain listed. Available values enter each metric separately, subject to the numbered comparison exceptions below.
| Field | Value |
|---|---|
| Median annual return | Unavailable |
| Source-estimated results | 0 |
| Valuation-qualified outcomes | 0 |
| Outcomes inferred from return signs | 59 |
Source coverage
59 retained histories have an investor structure that the source does not confirm.
View the existing sponsor profileListed investments
Source figures remain visible even when a specific metric is excluded from a comparison.
Scroll across the table to view every metric.
| Investment | Sponsor | Property type | Location | Hold (years) | Equity multiple | Annual return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wimberly at Deerwood424546 | Olympus | Multifamily | Jacksonville, FL | 7.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Westchase Forrest424546 | Olympus | Multifamily | Houston, TX | 8.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Walden at Chatham Center424546 | Olympus | Multifamily | Savannah, GA | 8.33 yr | Unavailable | Unavailable |
| Vistara at SanTan Village424546 | Olympus | Multifamily | Gilbert, AZ | 7.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Vintage Station North (Development)424546 | Olympus | Multifamily development | Mount Juliet, TN | 3.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| Villas at LeBlanc Park424546 | Olympus | Multifamily | Fort Worth, TX | 5.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| Trails of Sanger424546 | Olympus | Multifamily | Sanger, TX | 1.50 yr | Unavailable | Unavailable |
| Tradewinds at Willowbrook424546 | Olympus | Multifamily | Houston, TX | 6.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| The Woodlands424546 | Olympus | Multifamily | Tyler, TX | 4.17 yr | Unavailable | Unavailable |
| The Ranch at Shadow Lake424546 | Olympus | Multifamily | Houston, TX | 6.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| The Overlook424546 | Olympus | Multifamily | Antioch, TN | 5.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| The Mosaic424546 | Olympus | Multifamily | Dallas, TX | 7.67 yr | Unavailable | Unavailable |
| The Everett424546 | Olympus | Multifamily | Midland, TX | 0.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Sycamore Farms424546 | Olympus | Multifamily | Oklahoma City, OK | 12.08 yr | Unavailable | Unavailable |
| Stovall at River City424546 | Olympus | Multifamily | Jacksonville, FL | 10.08 yr | Unavailable | Unavailable |
| Steeplechase424546 | Olympus | Multifamily | Knoxsville, TN | 4.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Southport424546 | Olympus | Multifamily | Tulsa, OK | 9.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Somerset Park424546 | Olympus | Multifamily | Tulsa, OK | 11.33 yr | Unavailable | Unavailable |
| Skyline Place Apartments424546 | Olympus | Multifamily | Dallas, TX | 12.17 yr | Unavailable | Unavailable |
| Sandshell at Fossil Creek424546 | Olympus | Multifamily | Fort Worth, TX | 4.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Riverchase424546 | Olympus | Multifamily | Tulsa, OK | 6.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Redstone at SanTan Village424546 | Olympus | Multifamily | Gilbert, AZ | 7.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Rancho Mirage424546 | Olympus | Multifamily | Irving, TX | 7.67 yr | Unavailable | Unavailable |
| Quail Landing424546 | Olympus | Multifamily | Oklahoma City, OK | 1.67 yr | Unavailable | Unavailable |
| Promenade Jersey Village424546 | Olympus | Multifamily | Houston, TX | 5.08 yr | Unavailable | Unavailable |
| Promenade at Champions Forest424546 | Olympus | Multifamily | Houston, TX | 2.17 yr | Unavailable | Unavailable |
| Presidio at Northeast Heights424546 | Olympus | Multifamily | Albuquerque, NM | 2.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| Preserve at Port Royal424546 | Olympus | Multifamily | Port Royal, SC | 3.33 yr | Unavailable | Unavailable |
| Park Row East424546 | Olympus | Multifamily | Arlington, TX | 4.17 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Waterford424546 | Olympus | Multifamily | Keller, TX | 6.00 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Town Center424546 | Olympus | Multifamily | Keller, TX | 5.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Stone Glen424546 | Olympus | Multifamily | Keller, TX | 5.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus on Main (Development)424546 | Olympus | Multifamily development | Fort Worth, TX | 2.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus on Broadway (Development)424546 | Olympus | Multifamily development | Carrollton, TX | 2.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Hillwood424546 | Olympus | Multifamily | Murfreesboro, TN | 7.33 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Fenwick424546 | Olympus | Multifamily | Savannah, GA | 6.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Chenal Valley424546 | Olympus | Multifamily | Little Rock, AR | 2.33 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus Carrington424546 | Olympus | Multifamily | Pooler, GA | 6.17 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus at Team Ranch424546 | Olympus | Multifamily | Benbrook, TX | 4.50 yr | Unavailable | Unavailable |
| Olympus at Ross424546 | Olympus | Multifamily | Dallas, TX | 5.75 yr | Unavailable | Unavailable |
| Northridge424546 | Olympus | Multifamily | Arlington, TX | 3.42 yr | Unavailable | Unavailable |
| Mirador at River City424546 | Olympus | Multifamily | Jacksonville, FL | 10.08 yr | Unavailable | Unavailable |
| Mill Valley424546 | Olympus | Multifamily | Fort Worth, TX | 2.75 yr | Unavailable | Unavailable |
| Mandalay at Shadowlake424546 | Olympus | Multifamily | Houston, TX | 6.42 yr | Unavailable | Unavailable |
| Legends at Ridgeview Ranch424546 | Olympus | Multifamily | Plano, TX | 4.00 yr | Unavailable | Unavailable |
| Kenwood Club at the Park424546 | Olympus | Multifamily | Katy, TX | 3.75 yr | Unavailable | Unavailable |
| Fusion424546 | Olympus | Multifamily | Irvine, CA | 3.92 yr | Unavailable | Unavailable |
| Elevation Plaza del Rio424546 | Olympus | Multifamily | Phoenix, AZ | 1.25 yr | Unavailable | Unavailable |
| Elevation at the Village (Development)424546 | Olympus | Multifamily development | Gilbert, AZ | 2.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Elevation424546 | Olympus | Multifamily | Chandler, AZ | 5.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Echo at Katy Ranch424546 | Olympus | Multifamily | Katy, TX | 3.42 yr | Unavailable | Unavailable |
| Crossroads424546 | Olympus | Multifamily | Phoenix, AZ | 6.75 yr | Unavailable | Unavailable |
| Copperfield424546 | Olympus | Multifamily | Fort Worth, TX | 4.67 yr | Unavailable | Unavailable |
| Collins Pointe424546 | Olympus | Multifamily | Arlington, TX | 2.58 yr | Unavailable | Unavailable |
| Cactus Forty-2424546 | Olympus | Multifamily | Phoenix, AZ | 5.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| Broadstone Solaire424546 | Olympus | Multifamily | Albuquerque, NM | 4.33 yr | Unavailable | Unavailable |
| Arborstone424546 | Olympus | Multifamily | Dallas, TX | 10.83 yr | Unavailable | Unavailable |
| 4343 at the Parkway424546 | Olympus | Multifamily | Dallas, TX | 4.67 yr | Unavailable | Unavailable |
| 1400 Chestnut (Development)424546 | Olympus | Multifamily development | Chattanooga, TN | 3.00 yr | Unavailable | Unavailable |
Footnotes
Olympus: source basis and comparison samples
Source basis: Net investor. 59 investments are listed. Annual return: 0 available; Hold period: 59 available; Equity multiple: 0 available; Success Rate: 59 available. Missing values and the specific exclusions determine each metric’s sample. Qualifications: 59 outcomes inferred from return signs, assuming conventional cash flows; 59 histories have unconfirmed investor structures; inclusion does not establish 1031 eligibility.
Annual return unavailable
No supported comparable annual return is available for this record. An available hold period, multiple or qualified outcome may still enter its own sponsor comparison sample.
Outcome inferred from a return sign
The nominal break-even outcome is inferred from the sign of a reported lifetime return or IRR, assuming conventional cash flows. This is a qualified inference rather than a cash-confirmed multiple.
Investor structure unconfirmed
The source does not confirm the investor security structure. The property history remains in the broad screen; inclusion does not establish 1031 eligibility.
Data limitations and educational use
This data was collected from sponsor materials and manually entered into a data file for analysis. Transcription, calculation or classification errors may exist. The compilation has not been independently audited or verified for correctness, completeness or currency. Consult the current private placement memorandum (PPM), its supplements and sponsor reports for complete, up-to-date track-record information.
Displayed metrics use the higher endpoint of each reported range, including averages and medians of those values. Selecting higher return or multiple endpoints presents the more favorable source case. These figures do not establish typical or expected performance. Original ranges remain in the underlying data and source materials.
Some source data is dated, estimated or based on valuations rather than cash exits. Sponsors may use different periods, fees, return definitions and calculation methods, making direct comparisons unreliable or impossible. Available histories may be incomplete or selected, and exclusions and missing values affect each metric’s sample. Averages are not pooled investor returns or a ranking of sponsors.
For educational purposes only. This data is not investment, tax or legal advice, a recommendation, or an offer to buy or sell securities. Past performance does not guarantee or predict future results. Real estate securities are speculative and illiquid; distributions are not guaranteed and investors may lose their entire investment.
Compilation rights and source methods · Current offering statistics
Proprietary compilation
Baker 1031 Investments, LLC’s selection, organization, annotations and presentation form a proprietary compilation. Underlying sponsor materials and third-party content remain subject to their respective owners’ rights. No open-data or redistribution license is granted. Contact Baker 1031 for permission to reproduce the compilation.